หน้าแรก / ตัวชี้วัด / สัดส่วนพลังงานหมุนเวียน
สัดส่วนพลังงานหมุนเวียน
หน่วย % / ล่าสุด 2022 / 212 ประเทศ / ค่าโลก 19.74
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | % |
|---|---|---|
| 1 | คองโก - กินชาซา | 96.3 |
| 2 | โซมาเลีย | 95.4 |
| 3 | ไลบีเรีย | 92.8 |
| 4 | กาบอง | 91.3 |
| 5 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 90.9 |
| 109 | มาซิโดเนียเหนือ | 19.5 |
| 110 | สเปน | 19 |
| 111 | ไทย | 19 |
| 112 | เอกวาดอร์ | 18.9 |
| 113 | อันดอร์รา | 18.7 |
| 210 | ยิบรอลตาร์ | 0 |
| 211 | กาตาร์ | 0 |
| 212 | ซินต์มาร์เทน | 0 |
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | คองโก - กินชาซา | 96.3 | 2021 |
| 2 | โซมาเลีย | 95.4 | 2022 |
| 3 | ไลบีเรีย | 92.8 | 2022 |
| 4 | กาบอง | 91.3 | 2021 |
| 5 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 90.9 | 2022 |
| 6 | ยูกันดา | 90.9 | 2022 |
| 7 | เอธิโอเปีย | 90.6 | 2021 |
| 8 | กินี-บิสเซา | 87.4 | 2022 |
| 9 | มาดากัสการ์ | 83.1 | 2022 |
| 10 | บุรุนดี | 83 | 2022 |
| 11 | แซมเบีย | 83 | 2021 |
| 12 | ภูฏาน | 82.5 | 2022 |
| 13 | ไอซ์แลนด์ | 82.4 | 2021 |
| 14 | ซิมบับเว | 82.4 | 2021 |
| 15 | เอริเทรีย | 80.7 | 2021 |
| 16 | ไนจีเรีย | 80.3 | 2021 |
| 17 | รวันดา | 79.9 | 2022 |
| 18 | ไนเจอร์ | 79.6 | 2021 |
| 19 | แคเมอรูน | 79.2 | 2021 |
| 20 | แทนซาเนีย | 78.3 | 2021 |
| 21 | โมซัมบิก | 76.9 | 2021 |
| 22 | เฮติ | 76.7 | 2021 |
| 23 | โตโก | 75.1 | 2021 |
| 24 | เนปาล | 73.7 | 2021 |
| 25 | เซียร์ราลีโอน | 71.6 | 2022 |
| 26 | บูร์กินาฟาโซ | 71.4 | 2022 |
| 27 | คองโก - บราซซาวิล | 71.4 | 2021 |
| 28 | มาลี | 71.1 | 2022 |
| 29 | ชาด | 70 | 2022 |
| 30 | เคนยา | 67.7 | 2021 |
| 31 | กินี | 66.6 | 2022 |
| 32 | เอสวาตีนี | 64.7 | 2022 |
| 33 | มาลาวี | 62.9 | 2022 |
| 34 | เมียนมา (พม่า) | 62.9 | 2021 |
| 35 | กัวเตมาลา | 62.1 | 2021 |
| 36 | นอร์เวย์ | 61.4 | 2021 |
| 37 | ซูดาน | 61 | 2021 |
| 38 | ปารากวัย | 58.8 | 2021 |
| 39 | โกตดิวัวร์ | 58.2 | 2021 |
| 40 | สวีเดน | 57.9 | 2021 |
| 41 | อุรุกวัย | 57.8 | 2021 |
| 42 | ลิกเตนสไตน์ | 56.9 | 2022 |
| 43 | ปาปัวนิวกินี | 54.6 | 2022 |
| 44 | เบนิน | 54.5 | 2021 |
| 45 | แองโกลา | 52.9 | 2021 |
| 46 | กัมพูชา | 52.4 | 2021 |
| 47 | นิการากัว | 50.4 | 2021 |
| 48 | ฟินแลนด์ | 50.2 | 2021 |
| 49 | หมู่เกาะโซโลมอน | 50.1 | 2022 |
| 50 | ลาว | 49.2 | 2022 |
| 51 | ศรีลังกา | 48.8 | 2021 |
| 52 | แกมเบีย | 47.7 | 2022 |
| 53 | บราซิล | 46.5 | 2021 |
| 54 | ฮอนดูรัส | 45.9 | 2021 |
| 55 | ลัตเวีย | 44 | 2021 |
| 56 | เซาตูเมและปรินซิปี | 42.5 | 2022 |
| 57 | แอลเบเนีย | 41.9 | 2021 |
| 58 | คิริบาส | 41.9 | 2022 |
| 59 | ปากีสถาน | 41.6 | 2021 |
| 60 | มอนเตเนโกร | 39.6 | 2021 |
| 61 | เดนมาร์ก | 39.5 | 2021 |
| 62 | คอโมโรส | 39.3 | 2022 |
| 63 | กานา | 39 | 2021 |
| 64 | เอสโตเนีย | 38 | 2021 |
| 65 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 36.6 | 2021 |
| 66 | ออสเตรีย | 36 | 2021 |
| 67 | ซามัว | 35.9 | 2022 |
| 68 | เซเนกัล | 35.4 | 2021 |
| 69 | อินเดีย | 34.9 | 2021 |
| 70 | เลโซโท | 34.9 | 2022 |
| 71 | ทาจิกิสถาน | 34.9 | 2021 |
| 72 | คอสตาริกา | 34.2 | 2021 |
| 73 | โครเอเชีย | 34.1 | 2021 |
| 74 | เวเนซุเอลา | 33.7 | 2021 |
| 75 | ลิทัวเนีย | 33.2 | 2021 |
| 76 | ซูดานใต้ | 32.4 | 2021 |
| 77 | โปรตุเกส | 32.3 | 2021 |
| 78 | เบลีซ | 30.8 | 2022 |
| 79 | เปรู | 30.6 | 2021 |
| 80 | นามิเบีย | 30 | 2021 |
| 81 | โคลอมเบีย | 29.7 | 2021 |
| 82 | นิวซีแลนด์ | 28.9 | 2021 |
| 83 | ฟิจิ | 28.4 | 2022 |
| 84 | ปานามา | 28 | 2021 |
| 85 | ฟิลิปปินส์ | 28 | 2021 |
| 86 | สวิตเซอร์แลนด์ | 27.7 | 2021 |
| 87 | คีร์กีซสถาน | 27.6 | 2021 |
| 88 | บอตสวานา | 27.4 | 2021 |
| 89 | เซอร์เบีย | 27.2 | 2021 |
| 90 | จิบูตี | 26.9 | 2022 |
| 91 | จอร์เจีย | 25.2 | 2021 |
| 92 | บังกลาเทศ | 25 | 2021 |
| 93 | วานูอาตู | 25 | 2022 |
| 94 | ชิลี | 24.2 | 2021 |
| 95 | เวียดนาม | 24.2 | 2021 |
| 96 | แคนาดา | 23.8 | 2021 |
| 97 | โรมาเนีย | 23.6 | 2021 |
| 98 | สโลวีเนีย | 23.4 | 2021 |
| 99 | เอลซัลวาดอร์ | 21.9 | 2021 |
| 100 | เคปเวิร์ด | 21.8 | 2022 |
| 101 | กรีซ | 21.5 | 2021 |
| 102 | มอลโดวา | 21.4 | 2021 |
| 103 | คิวบา | 20.9 | 2021 |
| 104 | ลักเซมเบิร์ก | 20.5 | 2021 |
| 105 | บัลแกเรีย | 20.4 | 2021 |
| 106 | อินโดนีเซีย | 20.2 | 2021 |
| 107 | อัฟกานิสถาน | 20 | 2022 |
| 108 | มอริเตเนีย | 19.6 | 2022 |
| 109 | มาซิโดเนียเหนือ | 19.5 | 2021 |
| 110 | สเปน | 19 | 2021 |
| 111 | ไทย | 19 | 2021 |
| 112 | เอกวาดอร์ | 18.9 | 2021 |
| 113 | อันดอร์รา | 18.7 | 2022 |
| 114 | สโลวะเกีย | 17.9 | 2021 |
| 115 | เยอรมนี | 17.6 | 2021 |
| 116 | อิตาลี | 17.5 | 2021 |
| 117 | เช็ก | 17.2 | 2021 |
| 118 | ฝรั่งเศส | 16.2 | 2021 |
| 119 | ไซปรัส | 15.6 | 2021 |
| 120 | ปาเลสไตน์ | 15.4 | 2022 |
| 121 | ฮังการี | 15.3 | 2021 |
| 122 | จีน | 15.2 | 2021 |
| 123 | โปแลนด์ | 15.2 | 2021 |
| 124 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 14.8 | 2021 |
| 125 | เกาหลีเหนือ | 14.7 | 2021 |
| 126 | ซูรินาเม | 14.5 | 2021 |
| 127 | เม็กซิโก | 13 | 2021 |
| 128 | โบลิเวีย | 12.8 | 2021 |
| 129 | ไอร์แลนด์ | 12.7 | 2021 |
| 130 | ออสเตรเลีย | 12.3 | 2021 |
| 131 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 12.2 | 2022 |
| 132 | เนเธอร์แลนด์ | 12.2 | 2021 |
| 133 | สหราชอาณาจักร | 12.2 | 2021 |
| 134 | กายอานา | 12.1 | 2022 |
| 135 | ตุรกี | 12 | 2021 |
| 136 | เบลเยียม | 11.7 | 2021 |
| 137 | กรีนแลนด์ | 11.7 | 2022 |
| 138 | ตูนิเซีย | 11.6 | 2021 |
| 139 | จอร์แดน | 11.5 | 2021 |
| 140 | ติมอร์-เลสเต | 11.4 | 2022 |
| 141 | มาเก๊า | 11 | 2022 |
| 142 | โมร็อกโก | 10.9 | 2021 |
| 143 | สหรัฐฯ | 10.9 | 2021 |
| 144 | จาเมกา | 10.5 | 2021 |
| 145 | เกรเนดา | 10 | 2022 |
| 146 | แอฟริกาใต้ | 9.7 | 2021 |
| 147 | เซนต์ลูเซีย | 9.7 | 2022 |
| 148 | นิวแคลิโดเนีย | 9.6 | 2022 |
| 149 | อาร์เจนตินา | 9.2 | 2021 |
| 150 | อาร์เมเนีย | 9.1 | 2021 |
| 151 | โดมินิกา | 8.9 | 2022 |
| 152 | ยูเครน | 8.9 | 2021 |
| 153 | อารูบา | 8.8 | 2022 |
| 154 | ญี่ปุ่น | 8.8 | 2021 |
| 155 | มอลตา | 8.6 | 2021 |
| 156 | มอริเชียส | 8.6 | 2021 |
| 157 | เบลารุส | 8.2 | 2021 |
| 158 | หมู่เกาะแฟโร | 7.9 | 2022 |
| 159 | มาเลเซีย | 7.5 | 2021 |
| 160 | เฟรนช์โปลินีเซีย | 7 | 2022 |
| 161 | เลบานอน | 6.8 | 2021 |
| 162 | กวม | 6.7 | 2022 |
| 163 | อิสราเอล | 6.2 | 2021 |
| 164 | อียิปต์ | 6.1 | 2021 |
| 165 | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | 5.9 | 2022 |
| 166 | บาร์เบโดส | 5.5 | 2022 |
| 167 | ตูวาลู | 5.2 | 2022 |
| 168 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 5.1 | 2022 |
| 169 | อิเควทอเรียลกินี | 4.2 | 2022 |
| 170 | เยเมน | 3.7 | 2021 |
| 171 | เกาหลีใต้ | 3.6 | 2021 |
| 172 | รัสเซีย | 3.5 | 2021 |
| 173 | ลิเบีย | 3.1 | 2021 |
| 174 | มองโกเลีย | 3 | 2021 |
| 175 | คูราเซา | 2.8 | 2021 |
| 176 | เกาะแมน | 2.7 | 2022 |
| 177 | เปอร์โตริโก | 2.5 | 2022 |
| 178 | ตองกา | 2.3 | 2022 |
| 179 | คาซัคสถาน | 2 | 2021 |
| 180 | ไมโครนีเซีย | 2 | 2022 |
| 181 | นาอูรู | 1.9 | 2022 |
| 182 | เซเชลส์ | 1.9 | 2022 |
| 183 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 1.5 | 2022 |
| 184 | อาเซอร์ไบจาน | 1.3 | 2021 |
| 185 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 1.3 | 2022 |
| 186 | มัลดีฟส์ | 1.2 | 2022 |
| 187 | บาฮามาส | 1.1 | 2022 |
| 188 | อิรัก | 1.1 | 2021 |
| 189 | สิงคโปร์ | 1.1 | 2021 |
| 190 | ซีเรีย | 1.1 | 2021 |
| 191 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1 | 2021 |
| 192 | อุซเบกิสถาน | 1 | 2021 |
| 193 | แอนติกาและบาร์บูดา | 0.9 | 2022 |
| 194 | เบอร์มิวดา | 0.9 | 2022 |
| 195 | อิหร่าน | 0.9 | 2021 |
| 196 | ปาเลา | 0.9 | 2022 |
| 197 | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 0.8 | 2022 |
| 198 | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | 0.5 | 2022 |
| 199 | ตรินิแดดและโตเบโก | 0.5 | 2021 |
| 200 | อเมริกันซามัว | 0.4 | 2022 |
| 201 | ฮ่องกง | 0.4 | 2021 |
| 202 | แอลจีเรีย | 0.1 | 2021 |
| 203 | คูเวต | 0.1 | 2021 |
| 204 | โอมาน | 0.1 | 2021 |
| 205 | ซาอุดีอาระเบีย | 0.1 | 2021 |
| 206 | เติร์กเมนิสถาน | 0.1 | 2021 |
| 207 | บาห์เรน | 0 | 2021 |
| 208 | บรูไน | 0 | 2021 |
| 209 | หมู่เกาะเคย์แมน | 0 | 2022 |
| 210 | ยิบรอลตาร์ | 0 | 2021 |
| 211 | กาตาร์ | 0 | 2021 |
| 212 | ซินต์มาร์เทน | 0 | 2022 |
ที่มา: World Bank (WDI) — Renewable energy consumption (% of total final energy consumption)