หน้าแรก / ตัวชี้วัด / สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้
สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้
หน่วย % / ล่าสุด 2023 / 214 ประเทศ / ค่าโลก 31.14
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | % |
|---|---|---|
| 1 | ซูรินาเม | 94.45 |
| 2 | ไมโครนีเซีย | 92.16 |
| 3 | กาบอง | 91.18 |
| 4 | ปาเลา | 90.54 |
| 5 | หมู่เกาะโซโลมอน | 90.06 |
| 77 | มาซิโดเนียเหนือ | 39.71 |
| 78 | แคนาดา | 39.46 |
| 79 | ไทย | 38.69 |
| 80 | ปารากวัย | 38.54 |
| 81 | นิวซีแลนด์ | 37.79 |
| 212 | โมนาโก | 0 |
| 213 | นาอูรู | 0 |
| 214 | กาตาร์ | 0 |
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | ซูรินาเม | 94.45 | 2023 |
| 2 | ไมโครนีเซีย | 92.16 | 2023 |
| 3 | กาบอง | 91.18 | 2023 |
| 4 | ปาเลา | 90.54 | 2023 |
| 5 | หมู่เกาะโซโลมอน | 90.06 | 2023 |
| 6 | กายอานา | 87.09 | 2023 |
| 7 | อิเควทอเรียลกินี | 86.39 | 2023 |
| 8 | อเมริกันซามัว | 85.2 | 2023 |
| 9 | ปาปัวนิวกินี | 78.95 | 2023 |
| 10 | ไลบีเรีย | 78.14 | 2023 |
| 11 | ฟินแลนด์ | 73.72 | 2023 |
| 12 | เซเชลส์ | 73.26 | 2023 |
| 13 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 73.18 | 2023 |
| 14 | บรูไน | 72.11 | 2023 |
| 15 | ภูฏาน | 71.61 | 2023 |
| 16 | ลาว | 71.46 | 2023 |
| 17 | กินี-บิสเซา | 69.51 | 2023 |
| 18 | สวีเดน | 68.7 | 2023 |
| 19 | ญี่ปุ่น | 68.4 | 2023 |
| 20 | คองโก - บราซซาวิล | 64.13 | 2023 |
| 21 | เกาหลีใต้ | 64.11 | 2023 |
| 22 | โดมินิกา | 63.83 | 2023 |
| 23 | ฟิจิ | 63.5 | 2023 |
| 24 | ติมอร์-เลสเต | 61.66 | 2023 |
| 25 | มอนเตเนโกร | 61.49 | 2023 |
| 26 | สโลวีเนีย | 61.17 | 2023 |
| 27 | คอสตาริกา | 60.4 | 2023 |
| 28 | แซมเบีย | 59.52 | 2023 |
| 29 | บราซิล | 58.98 | 2023 |
| 30 | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | 58.17 | 2023 |
| 31 | มาเลเซีย | 57.72 | 2023 |
| 32 | ซามัว | 57.64 | 2023 |
| 33 | เอสโตเนีย | 57.07 | 2023 |
| 34 | ปานามา | 56.34 | 2023 |
| 35 | ฮอนดูรัส | 56.27 | 2023 |
| 36 | จาเมกา | 56.19 | 2023 |
| 37 | เปอร์โตริโก | 56.12 | 2023 |
| 38 | เปรู | 56.1 | 2023 |
| 39 | ลัตเวีย | 55 | 2023 |
| 40 | เบลีซ | 54.52 | 2023 |
| 41 | คองโก - กินชาซา | 54.19 | 2023 |
| 42 | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | 52.96 | 2023 |
| 43 | โคลอมเบีย | 52.77 | 2023 |
| 44 | หมู่เกาะเคย์แมน | 52.47 | 2023 |
| 45 | เวเนซุเอลา | 52.23 | 2023 |
| 46 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 52.22 | 2023 |
| 47 | เซาตูเมและปรินซิปี | 52.12 | 2023 |
| 48 | แองโกลา | 52.09 | 2023 |
| 49 | เกรเนดา | 52.06 | 2023 |
| 50 | กวม | 51.85 | 2023 |
| 51 | บาฮามาส | 50.94 | 2023 |
| 52 | แทนซาเนีย | 50.05 | 2023 |
| 53 | รัสเซีย | 49.78 | 2023 |
| 54 | เกาหลีเหนือ | 49.55 | 2023 |
| 55 | เอกวาดอร์ | 49.55 | 2023 |
| 56 | อินโดนีเซีย | 47.72 | 2023 |
| 57 | เวียดนาม | 47.45 | 2023 |
| 58 | ออสเตรีย | 47.24 | 2023 |
| 59 | โบลิเวีย | 46.35 | 2023 |
| 60 | นิวแคลิโดเนีย | 45.83 | 2023 |
| 61 | โมซัมบิก | 45.81 | 2023 |
| 62 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 44.99 | 2023 |
| 63 | ซิมบับเว | 44.74 | 2023 |
| 64 | ตรินิแดดและโตเบโก | 44.24 | 2023 |
| 65 | เบลารุส | 43.41 | 2023 |
| 66 | กัมพูชา | 43.06 | 2023 |
| 67 | เฟรนช์โปลินีเซีย | 43.06 | 2023 |
| 68 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 42.73 | 2023 |
| 69 | แคเมอรูน | 42.67 | 2023 |
| 70 | เมียนมา (พม่า) | 42.4 | 2023 |
| 71 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 42.31 | 2023 |
| 72 | ลิกเตนสไตน์ | 41.88 | 2023 |
| 73 | เนปาล | 41.59 | 2023 |
| 74 | เซเนกัล | 41.28 | 2023 |
| 75 | จอร์เจีย | 40.62 | 2023 |
| 76 | สโลวะเกีย | 40.06 | 2023 |
| 77 | มาซิโดเนียเหนือ | 39.71 | 2023 |
| 78 | แคนาดา | 39.46 | 2023 |
| 79 | ไทย | 38.69 | 2023 |
| 80 | ปารากวัย | 38.54 | 2023 |
| 81 | นิวซีแลนด์ | 37.79 | 2023 |
| 82 | สเปน | 37.19 | 2023 |
| 83 | วานูอาตู | 36.28 | 2023 |
| 84 | บัลแกเรีย | 36.22 | 2023 |
| 85 | โปรตุเกส | 36.16 | 2023 |
| 86 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 35.66 | 2023 |
| 87 | ลิทัวเนีย | 35.23 | 2023 |
| 88 | กานา | 35.19 | 2023 |
| 89 | โครเอเชีย | 34.79 | 2023 |
| 90 | เช็ก | 34.76 | 2023 |
| 91 | ลักเซมเบิร์ก | 34.45 | 2023 |
| 92 | เซียร์ราลีโอน | 34.3 | 2023 |
| 93 | เซนต์ลูเซีย | 34.05 | 2023 |
| 94 | อันดอร์รา | 34.04 | 2023 |
| 95 | ศรีลังกา | 34 | 2023 |
| 96 | สหรัฐฯ | 33.87 | 2023 |
| 97 | เม็กซิโก | 33.6 | 2023 |
| 98 | นอร์เวย์ | 33.5 | 2023 |
| 99 | ตูวาลู | 33.33 | 2023 |
| 100 | อิตาลี | 32.89 | 2023 |
| 101 | เยอรมนี | 32.68 | 2023 |
| 102 | กัวเตมาลา | 32.6 | 2023 |
| 103 | ฝรั่งเศส | 32.48 | 2023 |
| 104 | เซอร์เบีย | 32.39 | 2023 |
| 105 | สวิตเซอร์แลนด์ | 32.38 | 2023 |
| 106 | คิวบา | 31.23 | 2023 |
| 107 | โปแลนด์ | 31.08 | 2023 |
| 108 | กรีซ | 30.27 | 2023 |
| 109 | โรมาเนีย | 30.12 | 2023 |
| 110 | ตุรกี | 29.48 | 2023 |
| 111 | เอสวาตีนี | 29.14 | 2023 |
| 112 | แอลเบเนีย | 28.79 | 2023 |
| 113 | เอลซัลวาดอร์ | 27.53 | 2023 |
| 114 | เบนิน | 26.47 | 2023 |
| 115 | บอตสวานา | 26.29 | 2023 |
| 116 | นิการากัว | 25.82 | 2023 |
| 117 | ชิลี | 25.01 | 2023 |
| 118 | เซนต์มาร์ติน | 24.8 | 2023 |
| 119 | กินี | 24.7 | 2023 |
| 120 | อินเดีย | 24.54 | 2023 |
| 121 | ฟิลิปปินส์ | 24.46 | 2023 |
| 122 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 24.13 | 2023 |
| 123 | จีน | 24.03 | 2023 |
| 124 | ไนจีเรีย | 23.21 | 2023 |
| 125 | เบลเยียม | 22.6 | 2023 |
| 126 | ฮังการี | 22.45 | 2023 |
| 127 | มาลาวี | 22.44 | 2023 |
| 128 | แกมเบีย | 22.28 | 2023 |
| 129 | บูร์กินาฟาโซ | 22.17 | 2023 |
| 130 | โตโก | 22.07 | 2023 |
| 131 | มาดากัสการ์ | 21.3 | 2023 |
| 132 | สิงคโปร์ | 20.93 | 2023 |
| 133 | มอริเชียส | 19.47 | 2023 |
| 134 | ไซปรัส | 18.67 | 2023 |
| 135 | เบอร์มิวดา | 18.52 | 2023 |
| 136 | แอนติกาและบาร์บูดา | 18.01 | 2023 |
| 137 | ออสเตรเลีย | 17.42 | 2023 |
| 138 | คอโมโรส | 16.98 | 2023 |
| 139 | ยูเครน | 16.76 | 2023 |
| 140 | ซานมาริโน | 16.67 | 2023 |
| 141 | เดนมาร์ก | 15.78 | 2023 |
| 142 | เอธิโอเปีย | 14.93 | 2023 |
| 143 | บาร์เบโดส | 14.65 | 2023 |
| 144 | บังกลาเทศ | 14.49 | 2023 |
| 145 | เลบานอน | 14.19 | 2023 |
| 146 | อาเซอร์ไบจาน | 14.11 | 2023 |
| 147 | แอฟริกาใต้ | 13.97 | 2023 |
| 148 | สหราชอาณาจักร | 13.29 | 2023 |
| 149 | โมร็อกโก | 12.94 | 2023 |
| 150 | ตองกา | 12.43 | 2023 |
| 151 | เฮติ | 12.26 | 2023 |
| 152 | อุรุกวัย | 11.96 | 2023 |
| 153 | มอลโดวา | 11.74 | 2023 |
| 154 | อาร์เมเนีย | 11.62 | 2023 |
| 155 | เคปเวิร์ด | 11.57 | 2023 |
| 156 | ไอร์แลนด์ | 11.53 | 2023 |
| 157 | ซูดานใต้ | 11.33 | 2023 |
| 158 | รวันดา | 11.31 | 2023 |
| 159 | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 11.07 | 2023 |
| 160 | เนเธอร์แลนด์ | 11.06 | 2023 |
| 161 | ยูกันดา | 11.04 | 2023 |
| 162 | มาลี | 10.9 | 2023 |
| 163 | บุรุนดี | 10.89 | 2023 |
| 164 | ซินต์มาร์เทน | 10.88 | 2023 |
| 165 | อาร์เจนตินา | 10.32 | 2023 |
| 166 | ซูดาน | 9.55 | 2023 |
| 167 | โซมาเลีย | 9.17 | 2023 |
| 168 | มองโกเลีย | 9.09 | 2023 |
| 169 | เติร์กเมนิสถาน | 8.78 | 2023 |
| 170 | เอริเทรีย | 8.63 | 2023 |
| 171 | อุซเบกิสถาน | 8.55 | 2023 |
| 172 | โกตดิวัวร์ | 7.86 | 2023 |
| 173 | นามิเบีย | 7.81 | 2023 |
| 174 | คีร์กีซสถาน | 7.14 | 2023 |
| 175 | อิหร่าน | 6.65 | 2023 |
| 176 | อิสราเอล | 6.47 | 2023 |
| 177 | เคนยา | 6.22 | 2023 |
| 178 | เกาะแมน | 6.07 | 2023 |
| 180 | ปากีสถาน | 4.67 | 2023 |
| 181 | ตูนิเซีย | 4.55 | 2023 |
| 182 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 4.47 | 2023 |
| 183 | ชาด | 3.16 | 2023 |
| 184 | ทาจิกิสถาน | 3.08 | 2023 |
| 185 | ซีเรีย | 2.84 | 2023 |
| 186 | มัลดีฟส์ | 2.75 | 2023 |
| 187 | อารูบา | 2.33 | 2023 |
| 188 | อิรัก | 1.9 | 2023 |
| 189 | อัฟกานิสถาน | 1.85 | 2023 |
| 190 | ปาเลสไตน์ | 1.68 | 2023 |
| 191 | คิริบาส | 1.46 | 2023 |
| 192 | มอลตา | 1.44 | 2023 |
| 193 | คาซัคสถาน | 1.31 | 2023 |
| 194 | เลโซโท | 1.14 | 2023 |
| 195 | จอร์แดน | 1.1 | 2023 |
| 196 | เยเมน | 1.04 | 2023 |
| 197 | บาห์เรน | 0.95 | 2023 |
| 198 | แอลจีเรีย | 0.83 | 2023 |
| 199 | ไนเจอร์ | 0.82 | 2023 |
| 200 | ไอซ์แลนด์ | 0.53 | 2023 |
| 201 | ซาอุดีอาระเบีย | 0.45 | 2023 |
| 202 | คูเวต | 0.35 | 2023 |
| 203 | มอริเตเนีย | 0.29 | 2023 |
| 204 | จิบูตี | 0.26 | 2023 |
| 205 | คูราเซา | 0.16 | 2023 |
| 206 | ลิเบีย | 0.12 | 2023 |
| 207 | หมู่เกาะแฟโร | 0.06 | 2023 |
| 208 | อียิปต์ | 0.05 | 2023 |
| 209 | โอมาน | 0.01 | 2023 |
| 210 | กรีนแลนด์ | 0 | 2023 |
| 211 | ยิบรอลตาร์ | 0 | 2023 |
| 212 | โมนาโก | 0 | 2023 |
| 213 | นาอูรู | 0 | 2023 |
| 214 | กาตาร์ | 0 | 2023 |
ที่มา: World Bank (WDI) — Forest area (% of land area)