หน้าแรก / ตัวชี้วัด / การใช้พลังงานต่อคน
การใช้พลังงานต่อคน
หน่วย กก. เทียบเท่าน้ำมัน / ล่าสุด 2024 / 179 ประเทศ / ค่าโลก 1,866
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | กก. เทียบเท่าน้ำมัน |
|---|---|---|
| 1 | เลโซโท | 9.73 |
| 2 | ติมอร์-เลสเต | 60.7 |
| 3 | กินี-บิสเซา | 65.47 |
| 4 | คอโมโรส | 66.46 |
| 5 | ซูดานใต้ | 68.66 |
| 114 | แอนติกาและบาร์บูดา | 1,787 |
| 115 | โปรตุเกส | 1,815 |
| 116 | ไทย | 1,851 |
| 117 | กรีซ | 1,921 |
| 118 | ตุรกี | 1,925 |
| 177 | ตรินิแดดและโตเบโก | 10,590 |
| 178 | ไอซ์แลนด์ | 15,997 |
| 179 | กาตาร์ | 16,343 |
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | เลโซโท | 9.73 | 2007 |
| 2 | ติมอร์-เลสเต | 60.7 | 2007 |
| 3 | กินี-บิสเซา | 65.47 | 2007 |
| 4 | คอโมโรส | 66.46 | 2007 |
| 5 | ซูดานใต้ | 68.66 | 2023 |
| 6 | แกมเบีย | 75.32 | 2007 |
| 7 | คิริบาส | 107.77 | 2007 |
| 8 | หมู่เกาะโซโลมอน | 127.96 | 2007 |
| 9 | เยเมน | 155 | 2023 |
| 10 | วานูอาตู | 158.17 | 2007 |
| 11 | ไนเจอร์ | 161.26 | 2023 |
| 12 | จิบูตี | 163.52 | 2007 |
| 13 | ชาด | 187.87 | 2023 |
| 14 | เคปเวิร์ด | 207.58 | 2007 |
| 15 | เซาตูเมและปรินซิปี | 259.28 | 2007 |
| 16 | บังกลาเทศ | 287.75 | 2023 |
| 17 | เซเนกัล | 291.05 | 2023 |
| 18 | เอริเทรีย | 292.34 | 2023 |
| 19 | มาดากัสการ์ | 304.43 | 2023 |
| 20 | ซามัว | 307.28 | 2007 |
| 21 | ไนจีเรีย | 319.9 | 2023 |
| 22 | เฮติ | 323.97 | 2023 |
| 23 | บูร์กินาฟาโซ | 325.94 | 2023 |
| 24 | ภูฏาน | 359.54 | 2007 |
| 25 | โมซัมบิก | 362.82 | 2023 |
| 26 | กานา | 369.33 | 2023 |
| 27 | แคเมอรูน | 370.72 | 2023 |
| 28 | รวันดา | 371.94 | 2023 |
| 29 | ซูดาน | 372.31 | 2023 |
| 30 | เอธิโอเปีย | 382.18 | 2023 |
| 31 | ทาจิกิสถาน | 393.06 | 2023 |
| 32 | เบนิน | 394.57 | 2023 |
| 33 | ซีเรีย | 395.89 | 2023 |
| 34 | แทนซาเนีย | 400.8 | 2023 |
| 35 | คองโก - กินชาซา | 409.43 | 2023 |
| 36 | เมียนมา (พม่า) | 410.86 | 2023 |
| 37 | ปากีสถาน | 414.95 | 2023 |
| 38 | โตโก | 429.16 | 2023 |
| 39 | เนปาล | 442.65 | 2023 |
| 40 | แองโกลา | 448.87 | 2023 |
| 41 | ศรีลังกา | 466.72 | 2023 |
| 42 | ซิมบับเว | 472.23 | 2023 |
| 43 | โกตดิวัวร์ | 483.5 | 2023 |
| 44 | ยูกันดา | 497.39 | 2023 |
| 45 | เคนยา | 539.3 | 2024 |
| 46 | ตองกา | 543.45 | 2007 |
| 47 | กัมพูชา | 554.91 | 2023 |
| 48 | คองโก - บราซซาวิล | 576.05 | 2023 |
| 49 | ฟิลิปปินส์ | 580.14 | 2023 |
| 50 | ฟิจิ | 583.63 | 2007 |
| 51 | คีร์กีซสถาน | 591.21 | 2023 |
| 52 | ฮอนดูรัส | 593.63 | 2023 |
| 53 | โมร็อกโก | 600.64 | 2023 |
| 54 | เบลีซ | 601.15 | 2007 |
| 55 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 614.97 | 2007 |
| 56 | โดมินิกา | 624.57 | 2007 |
| 57 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 627.63 | 2007 |
| 58 | นิการากัว | 632.81 | 2023 |
| 59 | กายอานา | 660.62 | 2007 |
| 60 | เกาหลีเหนือ | 664.87 | 2023 |
| 61 | นามิเบีย | 696.98 | 2023 |
| 62 | เกรเนดา | 732.89 | 2007 |
| 63 | เซนต์ลูเซีย | 763 | 2007 |
| 64 | อินเดีย | 763.2 | 2023 |
| 65 | จอร์แดน | 767.64 | 2023 |
| 66 | คิวบา | 775.83 | 2023 |
| 67 | เลบานอน | 780.33 | 2023 |
| 68 | เอลซัลวาดอร์ | 793.54 | 2023 |
| 69 | แซมเบีย | 804.22 | 2023 |
| 70 | เปรู | 823.37 | 2023 |
| 71 | โคลอมเบีย | 840.64 | 2024 |
| 72 | โบลิเวีย | 847.31 | 2023 |
| 73 | ลาว | 880.6 | 2023 |
| 74 | แอลเบเนีย | 888.46 | 2023 |
| 75 | ตูนิเซีย | 901.54 | 2023 |
| 76 | มัลดีฟส์ | 921.48 | 2007 |
| 77 | อียิปต์ | 928.39 | 2023 |
| 78 | จาเมกา | 934.89 | 2023 |
| 79 | กัวเตมาลา | 934.93 | 2023 |
| 80 | เอกวาดอร์ | 949.27 | 2023 |
| 81 | อินโดนีเซีย | 982.41 | 2023 |
| 82 | เอสวาตีนี | 1,007 | 2023 |
| 83 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 1,012 | 2023 |
| 84 | เวียดนาม | 1,018 | 2023 |
| 85 | ปานามา | 1,020 | 2023 |
| 86 | คอสตาริกา | 1,024 | 2024 |
| 87 | ปารากวัย | 1,044 | 2023 |
| 88 | มอริเชียส | 1,172 | 2023 |
| 89 | โคโซโว | 1,219 | 2014 |
| 90 | บอตสวานา | 1,250 | 2023 |
| 91 | อิเควทอเรียลกินี | 1,271 | 2023 |
| 92 | มอลโดวา | 1,297 | 2023 |
| 93 | อาร์เมเนีย | 1,300 | 2023 |
| 94 | เวเนซุเอลา | 1,331 | 2023 |
| 95 | อุซเบกิสถาน | 1,394 | 2023 |
| 96 | มอลตา | 1,398 | 2023 |
| 97 | มาซิโดเนียเหนือ | 1,450 | 2023 |
| 98 | บาร์เบโดส | 1,478 | 2007 |
| 99 | แอลจีเรีย | 1,503 | 2023 |
| 100 | อิรัก | 1,506 | 2023 |
| 101 | ยูเครน | 1,508 | 2023 |
| 102 | บราซิล | 1,512 | 2024 |
| 103 | ฮ่องกง | 1,518 | 2023 |
| 104 | จอร์เจีย | 1,530 | 2023 |
| 105 | เม็กซิโก | 1,559 | 2024 |
| 106 | โรมาเนีย | 1,601 | 2023 |
| 107 | ไซปรัส | 1,673 | 2023 |
| 108 | ซูรินาเม | 1,695 | 2023 |
| 109 | มอนเตเนโกร | 1,722 | 2023 |
| 110 | อาเซอร์ไบจาน | 1,732 | 2023 |
| 111 | อาร์เจนตินา | 1,737 | 2024 |
| 112 | อุรุกวัย | 1,772 | 2023 |
| 113 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 1,777 | 2007 |
| 114 | แอนติกาและบาร์บูดา | 1,787 | 2007 |
| 115 | โปรตุเกส | 1,815 | 2024 |
| 116 | ไทย | 1,851 | 2023 |
| 117 | กรีซ | 1,921 | 2024 |
| 118 | ตุรกี | 1,925 | 2024 |
| 119 | แอฟริกาใต้ | 1,939 | 2023 |
| 120 | บาฮามาส | 2,007 | 2007 |
| 121 | ชิลี | 2,029 | 2024 |
| 122 | กาบอง | 2,042 | 2023 |
| 123 | สหราชอาณาจักร | 2,071 | 2024 |
| 124 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 2,171 | 2023 |
| 125 | มองโกเลีย | 2,176 | 2023 |
| 126 | อิตาลี | 2,231 | 2024 |
| 127 | โครเอเชีย | 2,237 | 2023 |
| 128 | ลัตเวีย | 2,271 | 2024 |
| 129 | สเปน | 2,304 | 2024 |
| 130 | เซอร์เบีย | 2,378 | 2023 |
| 131 | เซเชลส์ | 2,411 | 2007 |
| 132 | ไอร์แลนด์ | 2,468 | 2024 |
| 133 | อิสราเอล | 2,484 | 2024 |
| 134 | สวิตเซอร์แลนด์ | 2,492 | 2024 |
| 135 | เดนมาร์ก | 2,502 | 2024 |
| 136 | ฮังการี | 2,514 | 2024 |
| 137 | ลิทัวเนีย | 2,603 | 2024 |
| 138 | บัลแกเรีย | 2,604 | 2023 |
| 139 | โปแลนด์ | 2,647 | 2024 |
| 140 | ลิเบีย | 2,662 | 2023 |
| 141 | เอสโตเนีย | 2,709 | 2024 |
| 142 | เยอรมนี | 2,825 | 2024 |
| 143 | จีน | 2,851 | 2023 |
| 144 | เบลารุส | 2,856 | 2023 |
| 145 | ญี่ปุ่น | 3,006 | 2024 |
| 146 | มาเลเซีย | 3,009 | 2023 |
| 147 | สโลวะเกีย | 3,011 | 2024 |
| 148 | สโลวีเนีย | 3,025 | 2024 |
| 149 | ฝรั่งเศส | 3,185 | 2024 |
| 150 | ยิบรอลตาร์ | 3,214 | 2023 |
| 151 | ออสเตรีย | 3,242 | 2024 |
| 152 | อิหร่าน | 3,399 | 2023 |
| 153 | เนเธอร์แลนด์ | 3,416 | 2024 |
| 154 | เช็ก | 3,416 | 2024 |
| 155 | นิวซีแลนด์ | 3,559 | 2024 |
| 156 | คูราเซา | 3,589 | 2023 |
| 157 | คาซัคสถาน | 3,651 | 2023 |
| 158 | เบลเยียม | 4,078 | 2024 |
| 159 | สวีเดน | 4,308 | 2024 |
| 160 | ลักเซมเบิร์ก | 4,552 | 2024 |
| 161 | เติร์กเมนิสถาน | 4,559 | 2023 |
| 162 | ออสเตรเลีย | 4,750 | 2024 |
| 163 | นอร์เวย์ | 4,775 | 2024 |
| 164 | ปาเลา | 4,814 | 1990 |
| 165 | สิงคโปร์ | 5,283 | 2023 |
| 166 | เกาหลีใต้ | 5,439 | 2024 |
| 167 | รัสเซีย | 5,498 | 2023 |
| 168 | ฟินแลนด์ | 5,614 | 2024 |
| 169 | โอมาน | 5,908 | 2023 |
| 170 | สหรัฐฯ | 6,359 | 2024 |
| 171 | ซาอุดีอาระเบีย | 7,149 | 2023 |
| 172 | แคนาดา | 7,156 | 2024 |
| 173 | บรูไน | 8,658 | 2023 |
| 174 | คูเวต | 8,952 | 2023 |
| 175 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 9,140 | 2023 |
| 176 | บาห์เรน | 10,512 | 2023 |
| 177 | ตรินิแดดและโตเบโก | 10,590 | 2023 |
| 178 | ไอซ์แลนด์ | 15,997 | 2024 |
| 179 | กาตาร์ | 16,343 | 2023 |
ที่มา: World Bank (WDI) — Energy use (kg of oil equivalent per capita)