หน้าแรก / ตัวชี้วัด / การเข้าถึงไฟฟ้า
การเข้าถึงไฟฟ้า
หน่วย % / ล่าสุด 2023 / 216 ประเทศ / ค่าโลก 91.6
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | % |
|---|---|---|
| 1 | แอลเบเนีย | 100 |
| 2 | แอลจีเรีย | 100 |
| 3 | อันดอร์รา | 100 |
| 4 | แอนติกาและบาร์บูดา | 100 |
| 5 | อาร์เจนตินา | 100 |
| 111 | สวิตเซอร์แลนด์ | 100 |
| 112 | ทาจิกิสถาน | 100 |
| 113 | ไทย | 100 |
| 114 | ติมอร์-เลสเต | 100 |
| 115 | ตองกา | 100 |
| 214 | ชาด | 12 |
| 215 | บุรุนดี | 11.6 |
| 216 | ซูดานใต้ | 5.4 |
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | แอลเบเนีย | 100 | 2023 |
| 2 | แอลจีเรีย | 100 | 2023 |
| 3 | อันดอร์รา | 100 | 2023 |
| 4 | แอนติกาและบาร์บูดา | 100 | 2023 |
| 5 | อาร์เจนตินา | 100 | 2023 |
| 6 | อาร์เมเนีย | 100 | 2023 |
| 7 | อารูบา | 100 | 2023 |
| 8 | ออสเตรเลีย | 100 | 2023 |
| 9 | ออสเตรีย | 100 | 2023 |
| 10 | อาเซอร์ไบจาน | 100 | 2023 |
| 11 | บาฮามาส | 100 | 2023 |
| 12 | บาห์เรน | 100 | 2023 |
| 13 | บาร์เบโดส | 100 | 2023 |
| 14 | เบลารุส | 100 | 2023 |
| 15 | เบลเยียม | 100 | 2023 |
| 16 | เบอร์มิวดา | 100 | 2023 |
| 17 | ภูฏาน | 100 | 2023 |
| 18 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 100 | 2023 |
| 19 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 100 | 2023 |
| 20 | บรูไน | 100 | 2023 |
| 21 | บัลแกเรีย | 100 | 2023 |
| 22 | แคนาดา | 100 | 2023 |
| 23 | หมู่เกาะเคย์แมน | 100 | 2023 |
| 25 | ชิลี | 100 | 2023 |
| 26 | จีน | 100 | 2023 |
| 27 | คอสตาริกา | 100 | 2023 |
| 28 | โครเอเชีย | 100 | 2023 |
| 29 | คิวบา | 100 | 2023 |
| 30 | คูราเซา | 100 | 2023 |
| 31 | ไซปรัส | 100 | 2023 |
| 32 | เช็ก | 100 | 2023 |
| 33 | เดนมาร์ก | 100 | 2023 |
| 34 | โดมินิกา | 100 | 2023 |
| 35 | อียิปต์ | 100 | 2023 |
| 36 | เอสโตเนีย | 100 | 2023 |
| 37 | หมู่เกาะแฟโร | 100 | 2023 |
| 38 | ฟินแลนด์ | 100 | 2023 |
| 39 | ฝรั่งเศส | 100 | 2023 |
| 40 | เฟรนช์โปลินีเซีย | 100 | 2023 |
| 41 | จอร์เจีย | 100 | 2023 |
| 42 | เยอรมนี | 100 | 2023 |
| 43 | ยิบรอลตาร์ | 100 | 2023 |
| 44 | กรีซ | 100 | 2023 |
| 45 | กรีนแลนด์ | 100 | 2023 |
| 46 | กวม | 100 | 2023 |
| 47 | กัวเตมาลา | 100 | 2023 |
| 48 | ฮ่องกง | 100 | 2023 |
| 49 | ฮังการี | 100 | 2023 |
| 50 | ไอซ์แลนด์ | 100 | 2023 |
| 51 | อิหร่าน | 100 | 2023 |
| 52 | อิรัก | 100 | 2023 |
| 53 | ไอร์แลนด์ | 100 | 2023 |
| 54 | เกาะแมน | 100 | 2023 |
| 55 | อิสราเอล | 100 | 2023 |
| 56 | อิตาลี | 100 | 2023 |
| 57 | ญี่ปุ่น | 100 | 2023 |
| 58 | จอร์แดน | 100 | 2023 |
| 59 | คาซัคสถาน | 100 | 2023 |
| 60 | เกาหลีใต้ | 100 | 2023 |
| 61 | โคโซโว | 100 | 1999 |
| 62 | คูเวต | 100 | 2023 |
| 63 | คีร์กีซสถาน | 100 | 2023 |
| 64 | ลัตเวีย | 100 | 2023 |
| 65 | เลบานอน | 100 | 2023 |
| 66 | ลิกเตนสไตน์ | 100 | 2023 |
| 67 | ลิทัวเนีย | 100 | 2023 |
| 68 | ลักเซมเบิร์ก | 100 | 2023 |
| 69 | มาเก๊า | 100 | 2023 |
| 70 | มาเลเซีย | 100 | 2023 |
| 71 | มัลดีฟส์ | 100 | 2023 |
| 72 | มอลตา | 100 | 2023 |
| 73 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 100 | 2023 |
| 74 | มอริเชียส | 100 | 2023 |
| 75 | มอลโดวา | 100 | 2023 |
| 76 | โมนาโก | 100 | 2023 |
| 77 | มองโกเลีย | 100 | 2023 |
| 78 | มอนเตเนโกร | 100 | 2023 |
| 79 | โมร็อกโก | 100 | 2023 |
| 80 | นาอูรู | 100 | 2023 |
| 81 | เนเธอร์แลนด์ | 100 | 2023 |
| 82 | นิวแคลิโดเนีย | 100 | 2023 |
| 83 | นิวซีแลนด์ | 100 | 2023 |
| 84 | มาซิโดเนียเหนือ | 100 | 2023 |
| 85 | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | 100 | 2023 |
| 86 | นอร์เวย์ | 100 | 2023 |
| 87 | โอมาน | 100 | 2023 |
| 88 | ปาเลา | 100 | 2023 |
| 89 | โปแลนด์ | 100 | 2023 |
| 90 | โปรตุเกส | 100 | 2023 |
| 91 | เปอร์โตริโก | 100 | 2023 |
| 92 | กาตาร์ | 100 | 2023 |
| 93 | โรมาเนีย | 100 | 2023 |
| 94 | รัสเซีย | 100 | 2023 |
| 95 | ซามัว | 100 | 2023 |
| 96 | ซานมาริโน | 100 | 2023 |
| 97 | ซาอุดีอาระเบีย | 100 | 2023 |
| 98 | เซอร์เบีย | 100 | 2023 |
| 99 | เซเชลส์ | 100 | 2023 |
| 100 | สิงคโปร์ | 100 | 2023 |
| 101 | ซินต์มาร์เทน | 100 | 2023 |
| 102 | สโลวะเกีย | 100 | 2023 |
| 103 | สโลวีเนีย | 100 | 2023 |
| 104 | สเปน | 100 | 2023 |
| 105 | ศรีลังกา | 100 | 2023 |
| 106 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 100 | 2023 |
| 107 | เซนต์ลูเซีย | 100 | 2023 |
| 108 | เซนต์มาร์ติน | 100 | 2023 |
| 109 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 100 | 2023 |
| 110 | สวีเดน | 100 | 2023 |
| 111 | สวิตเซอร์แลนด์ | 100 | 2023 |
| 112 | ทาจิกิสถาน | 100 | 2023 |
| 113 | ไทย | 100 | 2023 |
| 114 | ติมอร์-เลสเต | 100 | 2023 |
| 115 | ตองกา | 100 | 2023 |
| 116 | ตูนิเซีย | 100 | 2023 |
| 117 | ตุรกี | 100 | 2023 |
| 118 | เติร์กเมนิสถาน | 100 | 2023 |
| 119 | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 100 | 2023 |
| 120 | ตูวาลู | 100 | 2023 |
| 121 | ยูเครน | 100 | 2023 |
| 122 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 100 | 2023 |
| 123 | สหราชอาณาจักร | 100 | 2023 |
| 124 | สหรัฐฯ | 100 | 2023 |
| 125 | อุรุกวัย | 100 | 2023 |
| 126 | อุซเบกิสถาน | 100 | 2023 |
| 127 | เวเนซุเอลา | 100 | 2023 |
| 128 | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | 100 | 2023 |
| 129 | ปาเลสไตน์ | 100 | 2023 |
| 130 | โบลิเวีย | 99.8 | 2023 |
| 131 | บราซิล | 99.8 | 2023 |
| 132 | ปารากวัย | 99.8 | 2023 |
| 133 | เวียดนาม | 99.8 | 2023 |
| 134 | เม็กซิโก | 99.7 | 2023 |
| 135 | เบลีซ | 99.6 | 2023 |
| 136 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 99.6 | 2023 |
| 137 | ซูรินาเม | 99.6 | 2023 |
| 138 | บังกลาเทศ | 99.5 | 2023 |
| 139 | อินเดีย | 99.5 | 2023 |
| 140 | อินโดนีเซีย | 99.4 | 2023 |
| 141 | ฟิจิ | 99.3 | 2023 |
| 142 | กายอานา | 98.9 | 2023 |
| 143 | โคลอมเบีย | 98.7 | 2023 |
| 144 | เอกวาดอร์ | 98.7 | 2023 |
| 145 | ตรินิแดดและโตเบโก | 98.7 | 2023 |
| 146 | เคปเวิร์ด | 98.6 | 2023 |
| 147 | เอลซัลวาดอร์ | 98.3 | 2023 |
| 148 | ฟิลิปปินส์ | 98 | 2023 |
| 149 | จาเมกา | 97.7 | 2023 |
| 150 | ปานามา | 97 | 2023 |
| 151 | ลาว | 96.5 | 2023 |
| 152 | เปรู | 96.2 | 2023 |
| 153 | คิริบาส | 95.9 | 2023 |
| 154 | ฮอนดูรัส | 95.6 | 2023 |
| 155 | ปากีสถาน | 95.6 | 2023 |
| 156 | กัมพูชา | 95 | 2023 |
| 157 | เกรเนดา | 94.4 | 2023 |
| 158 | กาบอง | 94.1 | 2023 |
| 159 | เนปาล | 94 | 2023 |
| 160 | คอโมโรส | 89.8 | 2023 |
| 161 | กานา | 89.5 | 2023 |
| 162 | ซีเรีย | 88.4 | 2023 |
| 163 | นิการากัว | 88.3 | 2023 |
| 164 | แอฟริกาใต้ | 87.7 | 2023 |
| 165 | ไมโครนีเซีย | 86.9 | 2023 |
| 166 | เอสวาตีนี | 86.4 | 2023 |
| 167 | อัฟกานิสถาน | 85.3 | 2023 |
| 168 | เยเมน | 83.6 | 2023 |
| 169 | เซาตูเมและปรินซิปี | 81.3 | 2023 |
| 170 | หมู่เกาะโซโลมอน | 81.3 | 2023 |
| 171 | เมียนมา (พม่า) | 76.8 | 2023 |
| 172 | เคนยา | 76.2 | 2023 |
| 173 | บอตสวานา | 76 | 2023 |
| 174 | เซเนกัล | 74.2 | 2023 |
| 175 | ลิเบีย | 73.2 | 2023 |
| 176 | โกตดิวัวร์ | 72.4 | 2023 |
| 177 | แคเมอรูน | 72 | 2023 |
| 178 | อิเควทอเรียลกินี | 66.9 | 2023 |
| 179 | แกมเบีย | 66.9 | 2023 |
| 180 | ซูดาน | 66 | 2023 |
| 181 | จิบูตี | 65.2 | 2023 |
| 182 | รวันดา | 63.9 | 2023 |
| 183 | ซิมบับเว | 62 | 2023 |
| 184 | วานูอาตู | 61.6 | 2023 |
| 185 | ไนจีเรีย | 61.2 | 2023 |
| 186 | โตโก | 59.2 | 2023 |
| 187 | เกาหลีเหนือ | 57.5 | 2023 |
| 188 | เลโซโท | 57.3 | 2023 |
| 189 | เบนิน | 57 | 2023 |
| 190 | นามิเบีย | 56.7 | 2023 |
| 191 | เอธิโอเปีย | 55.4 | 2023 |
| 192 | มาลี | 54.5 | 2023 |
| 193 | เอริเทรีย | 54.4 | 2023 |
| 194 | ยูกันดา | 51.5 | 2023 |
| 195 | คองโก - บราซซาวิล | 51.3 | 2023 |
| 196 | เฮติ | 51.3 | 2023 |
| 197 | แองโกลา | 51.1 | 2023 |
| 198 | กินี | 51.1 | 2023 |
| 199 | แซมเบีย | 51.1 | 2023 |
| 200 | มอริเตเนีย | 50.3 | 2023 |
| 201 | โซมาเลีย | 50.3 | 2023 |
| 202 | แทนซาเนีย | 48.3 | 2023 |
| 203 | กินี-บิสเซา | 40.5 | 2023 |
| 204 | มาดากัสการ์ | 39.4 | 2023 |
| 205 | โมซัมบิก | 36 | 2023 |
| 206 | เซียร์ราลีโอน | 35.5 | 2023 |
| 207 | ไลบีเรีย | 32.5 | 2023 |
| 208 | คองโก - กินชาซา | 22.1 | 2023 |
| 209 | บูร์กินาฟาโซ | 21.7 | 2023 |
| 210 | ปาปัวนิวกินี | 20.5 | 2023 |
| 211 | ไนเจอร์ | 20.1 | 2023 |
| 212 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 17.6 | 2023 |
| 213 | มาลาวี | 15.6 | 2023 |
| 214 | ชาด | 12 | 2023 |
| 215 | บุรุนดี | 11.6 | 2023 |
| 216 | ซูดานใต้ | 5.4 | 2023 |
ที่มา: World Bank (WDI) — Access to electricity (% of population)