หน้าแรก / ตัวชี้วัด / การปล่อย CO2 ต่อคน
การปล่อย CO2 ต่อคน
หน่วย ตัน / ล่าสุด 2024 / 203 ประเทศ / ค่าโลก 4.69
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ตัน |
|---|---|---|
| 1 | นาอูรู | 0 |
| 2 | ตูวาลู | 0 |
| 3 | กวม | 0 |
| 4 | ไมโครนีเซีย | 0 |
| 5 | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | 0 |
| 129 | อาเซอร์ไบจาน | 3.81 |
| 130 | ชิลี | 3.94 |
| 131 | ไทย | 3.96 |
| 132 | แอลจีเรีย | 3.98 |
| 133 | มาซิโดเนียเหนือ | 4 |
| 201 | บาห์เรน | 23.9 |
| 202 | กาตาร์ | 47.33 |
| 203 | ปาเลา | 82.84 |
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | นาอูรู | 0 | 2024 |
| 2 | ตูวาลู | 0 | 2024 |
| 3 | กวม | 0 | 2024 |
| 4 | ไมโครนีเซีย | 0 | 2024 |
| 5 | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | 0 | 2024 |
| 6 | อเมริกันซามัว | 0 | 2024 |
| 7 | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | 0 | 2024 |
| 8 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 0 | 2024 |
| 9 | หมู่เกาะแฟโร | 0.04 | 2024 |
| 10 | โซมาเลีย | 0.05 | 2024 |
| 11 | คองโก - กินชาซา | 0.06 | 2024 |
| 12 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 0.06 | 2024 |
| 13 | บุรุนดี | 0.07 | 2024 |
| 14 | ไนเจอร์ | 0.12 | 2024 |
| 15 | ชาด | 0.14 | 2024 |
| 16 | มาดากัสการ์ | 0.15 | 2024 |
| 17 | เอธิโอเปีย | 0.15 | 2024 |
| 18 | ไลบีเรีย | 0.15 | 2024 |
| 19 | กินี-บิสเซา | 0.16 | 2024 |
| 20 | รวันดา | 0.16 | 2024 |
| 21 | ยูกันดา | 0.17 | 2024 |
| 22 | เซียร์ราลีโอน | 0.17 | 2024 |
| 23 | แกมเบีย | 0.18 | 2024 |
| 24 | เอริเทรีย | 0.22 | 2024 |
| 25 | มาลาวี | 0.22 | 2024 |
| 26 | เยเมน | 0.26 | 2024 |
| 27 | บูร์กินาฟาโซ | 0.28 | 2024 |
| 28 | โตโก | 0.28 | 2024 |
| 29 | อัฟกานิสถาน | 0.28 | 2024 |
| 30 | โมซัมบิก | 0.29 | 2024 |
| 31 | เฮติ | 0.3 | 2024 |
| 32 | มาลี | 0.3 | 2024 |
| 33 | แทนซาเนีย | 0.31 | 2024 |
| 34 | กินี | 0.35 | 2024 |
| 35 | แคเมอรูน | 0.35 | 2024 |
| 36 | เคนยา | 0.38 | 2024 |
| 37 | หมู่เกาะโซโลมอน | 0.38 | 2024 |
| 38 | เลโซโท | 0.43 | 2024 |
| 39 | ซูดาน | 0.43 | 2024 |
| 40 | เบนิน | 0.49 | 2024 |
| 41 | ติมอร์-เลสเต | 0.5 | 2024 |
| 42 | คอโมโรส | 0.52 | 2024 |
| 43 | ปาปัวนิวกินี | 0.52 | 2024 |
| 44 | เนปาล | 0.54 | 2024 |
| 45 | แซมเบีย | 0.54 | 2024 |
| 46 | ไนจีเรีย | 0.57 | 2024 |
| 47 | เมียนมา (พม่า) | 0.58 | 2024 |
| 48 | โกตดิวัวร์ | 0.59 | 2024 |
| 49 | คิริบาส | 0.59 | 2024 |
| 50 | เซาตูเมและปรินซิปี | 0.63 | 2024 |
| 51 | กานา | 0.7 | 2024 |
| 52 | บังกลาเทศ | 0.72 | 2024 |
| 53 | แองโกลา | 0.74 | 2024 |
| 54 | จิบูตี | 0.77 | 2024 |
| 55 | เซเนกัล | 0.77 | 2024 |
| 56 | ซิมบับเว | 0.77 | 2024 |
| 57 | ปากีสถาน | 0.81 | 2024 |
| 58 | นิการากัว | 0.83 | 2024 |
| 59 | วานูอาตู | 0.87 | 2024 |
| 60 | เอสวาตีนี | 0.88 | 2024 |
| 61 | ทาจิกิสถาน | 0.92 | 2024 |
| 62 | เบลีซ | 0.93 | 2024 |
| 63 | มอริเตเนีย | 0.97 | 2024 |
| 64 | ศรีลังกา | 1.06 | 2024 |
| 65 | กัมพูชา | 1.1 | 2024 |
| 66 | กัวเตมาลา | 1.11 | 2024 |
| 67 | ฮอนดูรัส | 1.14 | 2024 |
| 68 | ปารากวัย | 1.16 | 2024 |
| 69 | นามิเบีย | 1.2 | 2024 |
| 70 | โดมินิกา | 1.27 | 2024 |
| 71 | ซีเรีย | 1.27 | 2024 |
| 72 | เคปเวิร์ด | 1.29 | 2024 |
| 73 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 1.31 | 2024 |
| 74 | คองโก - บราซซาวิล | 1.34 | 2024 |
| 75 | คีร์กีซสถาน | 1.49 | 2024 |
| 76 | เกรเนดา | 1.5 | 2024 |
| 77 | ฟิลิปปินส์ | 1.5 | 2024 |
| 78 | เอลซัลวาดอร์ | 1.51 | 2024 |
| 79 | ซามัว | 1.6 | 2024 |
| 80 | ฟิจิ | 1.62 | 2024 |
| 81 | ตองกา | 1.63 | 2024 |
| 82 | คอสตาริกา | 1.63 | 2024 |
| 83 | เซนต์ลูเซีย | 1.71 | 2024 |
| 84 | แอลเบเนีย | 1.79 | 2024 |
| 85 | โคลอมเบีย | 1.8 | 2024 |
| 86 | โมร็อกโก | 1.84 | 2024 |
| 87 | เลบานอน | 1.9 | 2024 |
| 88 | คิวบา | 1.91 | 2024 |
| 89 | ภูฏาน | 2.01 | 2024 |
| 90 | เปรู | 2.02 | 2024 |
| 91 | กาบอง | 2.05 | 2024 |
| 92 | จอร์แดน | 2.09 | 2024 |
| 93 | อินเดีย | 2.17 | 2024 |
| 94 | โบลิเวีย | 2.29 | 2024 |
| 95 | บราซิล | 2.32 | 2024 |
| 96 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 2.33 | 2024 |
| 97 | อาร์เมเนีย | 2.47 | 2024 |
| 98 | เกาหลีเหนือ | 2.5 | 2024 |
| 99 | อียิปต์ | 2.5 | 2024 |
| 100 | บาร์เบโดส | 2.52 | 2024 |
| 101 | มาเก๊า | 2.53 | 2024 |
| 102 | อิเควทอเรียลกินี | 2.55 | 2024 |
| 103 | อุรุกวัย | 2.57 | 2024 |
| 104 | ตูนิเซีย | 2.62 | 2024 |
| 105 | เอกวาดอร์ | 2.64 | 2024 |
| 106 | บอตสวานา | 2.74 | 2024 |
| 107 | ปานามา | 2.74 | 2024 |
| 108 | จาเมกา | 2.84 | 2024 |
| 109 | อินโดนีเซีย | 2.87 | 2024 |
| 110 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 2.88 | 2024 |
| 111 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 2.99 | 2024 |
| 112 | ยูเครน | 3.13 | 2024 |
| 113 | มอลตา | 3.18 | 2024 |
| 114 | โปรตุเกส | 3.32 | 2024 |
| 115 | ลาว | 3.35 | 2024 |
| 116 | เวเนซุเอลา | 3.39 | 2024 |
| 117 | มอลโดวา | 3.42 | 2024 |
| 118 | เฟรนช์โปลินีเซีย | 3.46 | 2024 |
| 119 | มอริเชียส | 3.54 | 2024 |
| 120 | มัลดีฟส์ | 3.57 | 2024 |
| 121 | สวีเดน | 3.57 | 2024 |
| 122 | บาฮามาส | 3.64 | 2024 |
| 123 | เม็กซิโก | 3.64 | 2024 |
| 124 | จอร์เจีย | 3.64 | 2024 |
| 125 | ลัตเวีย | 3.65 | 2024 |
| 126 | โรมาเนีย | 3.72 | 2024 |
| 127 | สวิตเซอร์แลนด์ | 3.75 | 2024 |
| 128 | แอนติกาและบาร์บูดา | 3.8 | 2024 |
| 129 | อาเซอร์ไบจาน | 3.81 | 2024 |
| 130 | ชิลี | 3.94 | 2024 |
| 131 | ไทย | 3.96 | 2024 |
| 132 | แอลจีเรีย | 3.98 | 2024 |
| 133 | มาซิโดเนียเหนือ | 4 | 2024 |
| 134 | ฝรั่งเศส | 4 | 2024 |
| 135 | อาร์เจนตินา | 4.01 | 2024 |
| 136 | ซูรินาเม | 4.06 | 2024 |
| 137 | อุซเบกิสถาน | 4.08 | 2024 |
| 138 | เบอร์มิวดา | 4.14 | 2024 |
| 139 | สหราชอาณาจักร | 4.22 | 2024 |
| 140 | เวียดนาม | 4.27 | 2024 |
| 141 | เดนมาร์ก | 4.28 | 2024 |
| 142 | ฮังการี | 4.46 | 2024 |
| 143 | ลิทัวเนีย | 4.49 | 2024 |
| 144 | สเปน | 4.51 | 2024 |
| 145 | กายอานา | 4.56 | 2024 |
| 146 | ฮ่องกง | 4.6 | 2024 |
| 147 | เปอร์โตริโก | 4.82 | 2024 |
| 148 | โครเอเชีย | 4.83 | 2024 |
| 149 | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 4.92 | 2024 |
| 150 | หมู่เกาะเคย์แมน | 5 | 2024 |
| 151 | กรีซ | 5.05 | 2024 |
| 152 | อิตาลี | 5.08 | 2024 |
| 153 | อารูบา | 5.15 | 2024 |
| 154 | อิรัก | 5.18 | 2024 |
| 155 | บัลแกเรีย | 5.31 | 2024 |
| 156 | ตุรกี | 5.38 | 2024 |
| 157 | ไซปรัส | 5.4 | 2024 |
| 158 | สโลวะเกีย | 5.51 | 2024 |
| 159 | ฟินแลนด์ | 5.54 | 2024 |
| 160 | อิสราเอล | 5.78 | 2024 |
| 161 | เบลารุส | 5.94 | 2024 |
| 162 | นิวซีแลนด์ | 6.02 | 2024 |
| 163 | ไอร์แลนด์ | 6.04 | 2024 |
| 164 | สโลวีเนีย | 6.27 | 2024 |
| 165 | ออสเตรีย | 6.32 | 2024 |
| 166 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 6.45 | 2024 |
| 167 | เนเธอร์แลนด์ | 6.6 | 2024 |
| 168 | แอฟริกาใต้ | 6.88 | 2024 |
| 169 | เยอรมนี | 6.94 | 2024 |
| 170 | เช็ก | 7.13 | 2024 |
| 171 | นอร์เวย์ | 7.18 | 2024 |
| 172 | เซเชลส์ | 7.24 | 2024 |
| 173 | เบลเยียม | 7.31 | 2024 |
| 174 | โปแลนด์ | 7.55 | 2024 |
| 175 | เอสโตเนีย | 7.76 | 2024 |
| 176 | ญี่ปุ่น | 7.84 | 2024 |
| 177 | มองโกเลีย | 7.85 | 2024 |
| 178 | มาเลเซีย | 8.32 | 2024 |
| 179 | ไอซ์แลนด์ | 8.52 | 2024 |
| 180 | ลิเบีย | 8.66 | 2024 |
| 181 | อิหร่าน | 9.05 | 2024 |
| 182 | จีน | 9.32 | 2024 |
| 183 | สิงคโปร์ | 9.75 | 2024 |
| 184 | กรีนแลนด์ | 10.45 | 2024 |
| 185 | ลักเซมเบิร์ก | 10.56 | 2024 |
| 186 | เติร์กเมนิสถาน | 10.86 | 2024 |
| 187 | เกาหลีใต้ | 11.36 | 2024 |
| 188 | คาซัคสถาน | 12.57 | 2024 |
| 189 | สหรัฐฯ | 13.62 | 2024 |
| 190 | รัสเซีย | 14 | 2024 |
| 191 | แคนาดา | 14 | 2024 |
| 192 | ออสเตรเลีย | 14.1 | 2024 |
| 193 | ยิบรอลตาร์ | 16.15 | 2024 |
| 194 | นิวแคลิโดเนีย | 17.08 | 2024 |
| 195 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 18.26 | 2024 |
| 196 | ซาอุดีอาระเบีย | 18.48 | 2024 |
| 197 | โอมาน | 18.65 | 2024 |
| 198 | ตรินิแดดและโตเบโก | 19.58 | 2024 |
| 199 | บรูไน | 20.24 | 2024 |
| 200 | คูเวต | 23.67 | 2024 |
| 201 | บาห์เรน | 23.9 | 2024 |
| 202 | กาตาร์ | 47.33 | 2024 |
| 203 | ปาเลา | 82.84 | 2024 |
ที่มา: World Bank (WDI) — Carbon dioxide (CO2) emissions excluding LULUCF per capita (t CO2e/capita)